Die Biolampenbehandlung ist im Wesentlichen eine Behandlung mit polarisiertem Licht. Der Polarisationsgrad und die Gewebedurchdringung sind die wichtigsten Parameter, von denen die Wirkung der Biolampe und damit auch der Erfolg der Behandlung abhängen. Es gibt eine Reihe von "Biolampen" auf dem Markt, deren Hersteller einen Polarisationsgrad von etwa 90 % angeben. Lassen Sie sich nicht täuschen! Die Messergebnisse sind überraschend. Keine der Biolampen, mit Ausnahme unserer Biostimulus, erreichte eine Polarisation von 60%. Unsere Biostimul-Biolampe hat eine zertifizierte Polarisationsrate von bis zu 99 %.
In der folgenden Tabelle finden Sie einen grundlegenden Vergleich der verschiedenen Parameter der verschiedenen Biolampentypen von verschiedenen Herstellern.
Überlegen Sie selbst, welche Biolampe für Sie am vorteilhaftesten ist.
MODELL | BIOSTIMUL BS 103, 303 | ZEPTER BIOPTRON Kompakt | BIO-V | ENERGIE-LAMPE |
---|---|---|---|---|
Lichtquelle | Leuchtstarke LED | Glühbirne | Glühbirne | Glühbirne |
Polarisationsgrad | 99% | 60% | 59% | 59% |
Wellenlänge | 626 nm | 480 - 3400 nm | 400 - 2000 nm | 400-2000 nm |
Filterfläche in cm² | 12 cm² - Ellipse | 12 cm² - Kreis | 12 cm² - Kreis | 12 cm² - Kreis |
Modus der Impulsanwendung | Ja | Nein | Nein | Nein |
Leistung wählbar | Ja | Nein | Nein | Nein |
Therapeutische Schemata | Zwei: kontinuierlich, gepulst | Eine | Eine | Eine |
Tiefe der Penetration | 4,5 cm im gepulsten Modus | 1,5 cm | 1,5 cm | 1,5 cm |
Lebensdauer der Lichtquelle | 90.000 Stunden | 2.000 Stunden | 2.000 Stunden | 2.000 Stunden |
Mobilität - kann außerhalb des Stromnetzes verwendet werden. Mobilität - netzunabhängig | Ja BS 303 | Nein | Nein | Nein |
Wärmestrahlung unerwünscht bei entzündlichen Erkrankungen | Nein | Ja | Ja | Ja |
Möglichkeit zur Einstellung der Leistung | Ja | Nein | Nein | Nein |
Garantiezeit | 36 Monate | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate |
Bestellung BS 103 Bestellung BS 303 |